Citavi Free |
Citavi for Windows |
Citavi for DBServer |
|
---|---|---|---|
Download | Kaufen | Angebot anfordern | |
Nutzer | alle | alle | Unternehmen, Organisationen |
Preise | kostenlos | unterschiedliche Preise, Mengenrabatte |
unterschiedliche Preise, Mengenrabatte |
Lizenz | — | personengebunden | per seat oder concurrent (kombinierbar) |
Technische Daten |
|||
Betriebssystem | Windows 10, 8, 7 | Windows 10, 8, 7 | Windows 10, 8, 7 |
Laufzeit | unbegrenzt (für gekaufte Version, Upgrades müssen erworben werden) | unbegrenzt (für gekaufte Version, Upgrades müssen erworben werden) | bei Kauflizenz unbegrenzt (für gekaufte Version, Upgrades müssen erworben werden), bei Mietlizenz begrenzt |
Projekte auf lokalen PCs oder in lokalen Netzwerken | |||
Projekte auf SQL-Servern | — | — | |
Projekte in der Cloud | |||
Titel pro Projekt | maximal 100 | bis zu 50.000 (je nach Arbeitsspeicher) |
bis zu 50.000 (je nach Arbeitsspeicher) |
Oberfläche in 7 Sprachen: DE EN ES FR IT PL PT |
|||
Im Team arbeiten |
|||
In kleinen Teams mit bis zu 3 Personen arbeiten | |||
In (unbeschränkt) großen Teams arbeiten | mit Cloudprojekten |
mit Cloudprojekten |
|
Mit verteilten Lese- und Schreibrechten arbeiten | mit Cloudprojekten |
mit Cloudprojekten |
serverbasiert |
Aufgaben delegieren | |||
Kurzmitteilungen austauschen | mit Cloudprojekten |
mit Cloudprojekten |
— |
Titel |
|||
Recherchieren in über 4.500 Datenbanken | |||
Mit Citavi Picker im Internet recherchieren | |||
Daten aus anderen Programmen importieren | |||
Daten aus Textformaten wie RIS, ENW etc. importieren | |||
Verfügbarkeit in Bibliotheken überprüfen | |||
Texte analysieren |
|||
PDFs markieren und annotieren | |||
Sonstige digitale Dokumente auswerten | |||
Printmedien auswerten | |||
Zitate, Verweise und Kommentare speichern | |||
Volltexte durchsuchen | |||
Texte miteinander verknüpfen | |||
Wissen strukturieren |
|||
Mehrstufige Gliederungen entwickeln | |||
Zitate, Kommentare etc. ordnen und zuordnen | |||
Ideen festhalten und strukturieren | |||
Textentwürfe speichern | |||
Schreiben, publizieren |
|||
Texte mit Citavis MS-Word-AddIn schreiben | |||
Texte mit LaTeX-Editoren schreiben | |||
Literaturverzeichnis und Nachweise automatisieren | |||
Aus über 9.000 Zitationsstilen auswählen | |||
Zitationsstile editieren | |||
Skripts, Bibliographien, Listen u. ä. ausgeben | |||
Planen, organisieren |
|||
Aufgaben planen und Termine notieren | |||
Backup von lokalen oder DBServer-Projekten planen | |||
Zugang zu lizenzierten Datenbanken verwalten | |||
Programmeinstellungen zentral administrieren | |||
Add-Ons verwenden und selbst programmieren | |||
Daten in allen gängigen Formaten exportieren |